绿色食品获证名录(-2025年6月)
来源:宿州市农业农村局 浏览量:
发表时间:2025-07-01 17:16
编辑:宿州信息公开017
| 绿 色 食 品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 获证主体名称 | 证书编号 | 证书有效开始日期 | 证书有效截至日期 |
| 1 | 油桃 | 砀山县秋凡果蔬专业合作社 | GF341321204523 | 2023.12.21 | 2026.12.20 |
| 2 | 西瓜、莴苣 | 砀山县海水家庭农场 | GF341321205434 | 2023.12.31 | 2026.12.30 |
| 3 | 西瓜 | 砀山县彦硕家庭农场 | GF341321205298 | 2023.12.31 | 2026.12.30 |
| 4 | 桃 | 砀山县新科种植专业合作社 | GF341321205248 | 2023.12.31 | 2026.12.30 |
| 5 | 砀山梨 | 砀山县老树源水果专业合作社 | GF341321180299 | 2024.1.31 | 2027.1.30 |
| 6 | 砀山酥梨 | 砀山县三佳利水果种植专业合作社 | GF341321141350 | 2023.12.31 | 2026.12.30 |
| 7 | 王屯西瓜、儿菜、莴苣 | 砀山县新农王屯西瓜专业合作社 | GF341321180565 | 2024.2.27 | 2027.2.26 |
| 8 | 砀山梨 | 砀山攀鹏水果种植专业合作社 | GF341321180771 | 2024.3.23 | 2027.3.22 |
| 9 | 砀山梨 | 砀山县福田水果专业合作社 | GF341321180625 | 2024.3.12 | 2027.3.11 |
| 10 | 小麦、玉米 | 砀山县联合种植专业合作社 | GF341321180942 | 2024.4.19 | 2027.4.18 |
| 11 | 砀山梨 | 砀山县柱子水果种植专业合作社 | GF341321181631 | 2024.7.11 | 2027.7.10 |
| 12 | 砀山梨 | 砀山县洪发水果专业合作社 | GF341321213380 | 2024.8.6 | 2027.8.5 |
| 13 | 砀山梨 | 安徽省砀山县园艺场 | GF341321121465 | 2024.11.13 | 2027.11.12 |
| 14 | 葡萄 | 砀山县明益种植专业合作社 | GF341321151647 | 2024.12.17 | 2027.12.16 |
| 15 | 桃 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | GF341321071742 | 2024.12.27 | 2027.12.26 |
| 16 | 砀山酥梨 | 砀山县李氏果蔬专业合作社 | GF341321220805 | 2022.3.22 | 2025.3.21 |
| 17 | 砀山梨 | 砀山县山河家庭农场 | GF341321191034 | 2022.4.4 | 2025.4.3 |
| 18 | 猕猴桃 | 砀山县玉华大地家庭农场 | GF341321191243 | 2022.4.25 | 2025.4.24 |
| 19 | 黄桃 | 熙可食品(安徽)有限公司 | GF341321191872 | 2022.6.26 | 2025.6.25 |
| 20 | 砀山油桃 | 砀山县兴园盛天水果种植专业合作社 | GF341321221728 | 2022.7.6 | 2025.7.5 |
| 21 | 大樱桃 | 安徽省旭泽丰果业科技发展有限公司 | GF341321222008 | 2022.7.21 | 2025.7.20 |
| 22 | 杏 | 砀山县家家利果蔬专业合作社 | GF341321192425 | 2022.8.19 | 2025.8.18 |
| 23 | 砀山酥梨 | 砀山县银华水果种植专业合作社 | GF341321223278 | 2022.10.11 | 2025.10.10 |
| 24 | 阳光玫瑰葡萄 | 砀山县隆源果蔬专业合作社 | GF341321223275 | 2022.10.11 | 2025.10.10 |
| 25 | 砀山梨 | 砀山县中农业丰种植专业合作社 | GF341321223393 | 2022.10.24 | 2025.10.23 |
| 26 | 桃 | 砀山县孙廷家庭农场 | GF341321223719 | 2022.12.5 | 2025.12.4 |
| 27 | 砀山酥梨 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | GF341321071742 | 2022.12.11 | 2025.12.10 |
| 28 | 砀山梨 | 砀山县二分水果种植专业合作社 | GF341321135349 | 2022.12.12 | 2025.12.11 |
| 29 | 砀山梨 | 砀山县康宏种植养殖专业合作社 | GF341321135348 | 2022.12.12 | 2025.12.11 |
| 30 | 砀山梨 | 砀山县鑫泰果业农民专业合作社 | GF341321148103 | 2023.2.26 | 2026.2.25 |
| 31 | 桃 | 砀山县紫荆堂果业专业合作社 | GF341321200159 | 2023.3.18 | 2026.3.17 |
| 32 | 砀山梨 | 砀山县三联果蔬专业合作社 | GF341321148247 | 2023.4.8 | 2026.4.7 |
| 33 | 葡萄 | 砀山县本味园家庭农场 | GF341321200196 | 2023.3.25 | 2026.3.24 |
| 34 | 砀山梨 | 砀山县袁雪华苗木种植专业合作社 | GF341321232250 | 2023.5.6 | 2026.5.5 |
| 35 | 砀山油桃 | 砀山县优菓水果种植专业合作社 | GF341321200346 | 2023.4.10 | 2026.4.9 |
| 36 | 砀山酥梨 | 砀山县双福水果专业合作社 | GF341321201005 | 2023.6.1 | 2026.5.31 |
| 37 | 皇冠梨、砀山酥梨 | 砀山县鑫银水果专业合作社 | GF341321201186 | 2023.6.9 | 2026.6.8 |
| 38 | 砀山梨 | 砀山县道伟果蔬种植专业合作社 | GF341321201335 | 2023.6.16 | 2026.6.15 |
| 39 | 砀山梨 | 砀山县怀东水果种植专业合作社 | GF341321170928 | 2023.6.26 | 2026.6.25 |
| 40 | 油桃 | 砀山县超祥水果专业合作社 | GF341321201778 | 2023.7.8 | 2026.7.7 |
| 41 | 砀山梨 | 砀山县卓苑森涛水果种植专业合作社 | GF341321201816 | 2023.7.10 | 2026.7.9 |
| 42 | 桃 | 砀山县梁申家庭农场 | GF341321201715 | 2023.7.6 | 2026.7.5 |
| 43 | 砀山酥梨 | 砀山县廷峰果蔬种植专业合作社 | GF341321233993 | 2023.6.26 | 2026.6.25 |
| 44 | 桃 | 砀山县荣立水果农民专业合作社 | GF341321201931 | 2023.7.15 | 2026.7.14 |
| 45 | 砀山梨、桃 | 砀山县闲者果蔬种植专业合作社 | GF341321202111 | 2023.7.21 | 2026.7.20 |
| 46 | 砀山梨 | 砀山县双赢水果专业合作社 | GF341321170791 | 2023.6.6 | 2026.6.5 |
| 47 | 砀山梨 | 砀山县海腾水果种植专业合作社 | GF341321170803 | 2023.6.6 | 2026.6.5 |
| 48 | 砀山梨 | 砀山吾家吾村农民果蔬专业合作社 | GF341321234190 | 2023.7.5 | 2026.7.4 |
| 49 | 砀山梨 | 砀山县宇顺果蔬种植专业合作社 | GF341321234285 | 2023.7.10 | 2026.7.9 |
| 50 | 油桃/砀山酥梨 | 砀山县一地发水果种植专业合作社 | GF341321234695 | 2023.7.27 | 2026.7.26 |
| 51 | 砀山油桃 | 砀山县宏远水果专业合作社 | GF341321170890 | 2023.6.19 | 2026.6.18 |
| 52 | 黑木耳/羊肚菌 | 砀山野居农作物种植专业合作社 | GF341321201295 | 2023.6.15 | 2026.6.14 |
| 53 | 砀山梨 | 砀山县科信水果种植专业合作社 | GF341321201779 | 2023.7.8 | 2026.7.7 |
| 54 | 桃 | 砀山县果汇水果种植专业合作社 | GF341321201600 | 2023.6.29 | 2026.6.28 |
| 55 | 黑木耳(干) | 安徽亲耳菌业科技有限公司 | GF341321201065 | 2023.6.4 | 2026.6.3 |
| 56 | 砀山酥梨 | 安徽龙润堂生物科技有限公司 | GF341321240654 | 2024.2.21 | 2027.2.20 |
| 57 | 砀山酥梨 | 砀山县天喜水果种植专业合作社 | GF341321242556 | 2024.9.9 | 2027.9.8 |
| 58 | 砀山梨 | 砀山县东辉果蔬种植专业合作社 | GF341321242399 | 2024.9.5 | 2027.9.4 |
| 59 | 砀山酥梨 | 砀山县诚意水果种植专业合作社 | GF341321242239 | 2024.8.30 | 2027.8.29 |
| 60 | 砀山酥梨 | 砀山县润美水果种植专业合作社 | GF341321242236 | 2024.8.30 | 2027.8.29 |
| 61 | 桃 | 砀山县法虎家庭农场 | GF341321242691 | 2024.9.12 | 2027.9.11 |
| 62 | 砀山梨 | 砀山酥脆水果种植专业合作社 | GF341321242876 | 2024.9.18 | 2027.9.17 |
| 63 | 砀山酥梨/猕猴桃 | 砀山茂鑫果蔬专业合作社 | GF341321247399 | 2024.11.1 | 2027.10.31 |
| 64 | 小麦/砀山梨/玉米 | 砀山县平建农作物种植专业合作社 | GF341321247397 | 2024.11.1 | 2027.10.31 |
| 65 | 莴苣/西瓜/花椰菜 | 砀山县民升瓜菜专业合作社 | GF341321247662 | 2024.11.21 | 2027.11.20 |
| 66 | 西瓜/玉米/砀山梨 | 砀山县岁宁金蝉养殖专业合作社 | GF341321248174 | 2024.12.11 | 2027.12.10 |
| 67 | 芦笋 | 安徽沃裕天祥绿芦笋开发有限公司 | GF341322204221 | 2023.12.7 | 2026.12.6 |
| 68 | 芦笋 | 萧县杨楼镇薪存家庭农场 | GF341322204214 | 2023.12.7 | 2026.12.6 |
| 69 | 桃 | 萧县金丰农作物种植农民专业合作社 | GF341322204176 | 2023.12.3 | 2026.12.2 |
| 70 | 葡萄 | 萧县尚俊家庭农场 | GF341322204158 | 2023.12.3 | 2026.12.2 |
| 71 | 西瓜 | 萧县海宏农作物种植农民专业合作社 | GF341322204157 | 2023.12.3 | 2026.12.2 |
| 72 | 水晶梨 | 安徽省萧县黄河故道园艺场 | GF341322090218 | 2024.2.16 | 2027.2.15 |
| 73 | 金太阳杏 | 萧县众诚荒山综合开发有限公司 | GF341322181011 | 2024.4.26 | 2027.4.25 |
| 74 | 杏 | 萧县安孝丰果蔬种植农民专业合作社 | GF341322151491 | 2021.12.7 | 2024.12.6 |
| 75 | 桃 | 萧县金安辉农作物种植农民专业合作社 | GF341322214739 | 2021.12.13 | 2024.12.12 |
| 76 | 青菜、芹菜、生菜 | 萧县路口农业发展有限公司 | GF341322214942 | 2021.12.20 | 2024.12.19 |
| 77 | 胡萝卜 | 萧县逸飞农作物种植农民专业合作社 | GF341322181066 | 2022.1.4 | 2025.1.3 |
| 78 | 甘薯 | 安徽省萧县天之润农民土地流转专业合作社 | GF341322130047 | 2022.1.21 | 2025.1.20 |
| 79 | 胡萝卜 | 萧县农润农作物种植农民专业合作社 | GF341322221660 | 2022.6.30 | 2025.6.29 |
| 80 | 芹菜 | 萧县鹏宇马铃薯种植农民专业合作社 | GF341322221768 | 2022.7.11 | 2025.7.10 |
| 81 | 芦笋 | 萧县壮志农作物种植农民专业合作社 | GF341322221843 | 2022.7.13 | 2025.7.12 |
| 82 | 胡萝卜 | 萧县喜龙农作物种植农民专业合作社 | GF341322221912 | 2022.7.18 | 2025.7.17 |
| 83 | 胡萝卜 | 萧县敬田农作物种植农民专业合作社 | GF341322222006 | 2022.7.21 | 2025.7.20 |
| 84 | 帽山青萝卜 | 萧县诚心蔬菜种植农民专业合作社 | GF341322222007 | 2022.7.21 | 2025.7.20 |
| 85 | 干辣椒、甘蓝 | 萧县组培园艺场 | GF341322222082 | 2022.7.22 | 2025.7.21 |
| 86 | 菠菜、大白菜 | 萧县顺意农作物种植农民专业合作社 | GF341322222383 | 2022.8.10 | 2025.8.9 |
| 87 | 大棚芦笋 | 安徽省永富农业科技股份有限公司 | GF341322191779 | 2022.6.19 | 2025.6.18 |
| 88 | 特一粉(小麦粉) | 安徽明亮面业股份有限公司 | GF341322191909 | 2022.7.2 | 2025.7.1 |
| 89 | 葡萄 | 萧县农福农作物种植农民专业合作社 | GF341322192101 | 2022.7.22 | 2025.7.21 |
| 90 | 特一粉、特二粉、普通粉 | 安徽金鸽面业股份有限公司 | GF341322192099 | 2022.7.22 | 2025.7.21 |
| 91 | 桃 | 安徽桃时代现代农业有限公司 | GF341322192264 | 2022.7.31 | 2025.7.30 |
| 92 | 特一粉(小麦粉) | 萧县佳洁面粉有限公司 | GF341322192451 | 2022.8.20 | 2025.8.19 |
| 93 | 芹菜 | 萧县桂芹蔬菜种植农民专业合作社 | GF341322192493 | 2022.8.22 | 2025.8.21 |
| 94 | 西蓝花 | 萧县鑫地农作物种植农民专业合作社 | GF341322192693 | 2022.9.19 | 2025.9.18 |
| 95 | 葡萄酒 | 萧县红双喜葡萄酒庄园有限责任公司 | GF341322070982 | 2022.9.13 | 2025.9.12 |
| 96 | 萧县葡萄 | 安徽省萧县园艺总场 | GF341322101601 | 2022.11.24 | 2025.11.23 |
| 97 | 阳光玫瑰葡萄 | 萧县宏园果蔬种植农民专业合作社 | GF341322230060 | 2023.1.11 | 2026.1.10 |
| 98 | 葡萄 | 萧县茂丰果蔬种植农民专业合作社 | GF341322230059 | 2023.1.11 | 2026.1.10 |
| 99 | 葡萄 | 萧县农丰农业发展有限公司 | GF341322230194 | 2023.1.28 | 2026.1.27 |
| 100 | 桃 | 萧县顺心家庭农场 | GF341322232139 | 2023.4.27 | 2026.4.26 |
| 101 | 梨 | 萧县东泽天下农业科技有限公司 | GF341322233205 | 2023.5.29 | 2026.5.28 |
| 102 | 胡萝卜 | 萧县永旺果蔬种植农民专业合作社 | GF341322233041 | 2023.5.24 | 2026.5.23 |
| 103 | 梨 | 萧县凯旋家庭农场 | GF341322233054 | 2023.5.24 | 2026.5.23 |
| 104 | 金太阳杏 | 萧县金岗家庭农场 | GF341322202973 | 2023.5.16 | 2026.5.15 |
| 105 | 桃 | 萧县益万佳农作物种植农民专业合作社 | GF341322232753 | 2023.5.17 | 2026.5.16 |
| 106 | 葡萄 | 安徽金生绿源农业开发有限公司 | GF341322170692 | 2023.5.16 | 2026.5.15 |
| 107 | 桃 | 萧县盛昌农作物种植农民专业合作社 | GF341322232898 | 2023.5.19 | 2026.5.18 |
| 108 | 薄皮甜瓜 | 萧县福源家庭农场 | GF341322200334 | 2023.4.9 | 2026.4.8 |
| 109 | 葡萄 | 萧县西湖农作物种植农民专业合作社 | GF341322233466 | 2023.6.5 | 2026.6.4 |
| 110 | 薄皮甜瓜 | 萧县王恒家庭农场 | GF341322200445 | 2023.4.14 | 2026.4.13 |
| 111 | 阳光玫瑰(葡萄) | 萧县张村创新发展有限公司 | GF341322202659 | 2023.8.25 | 2026.8.24 |
| 112 | 小麦粉 | 安徽皖王面粉集团有限公司 | GF341322081056 | 2023.7.23 | 2026.7.22 |
| 113 | 金岗夏黑葡萄 | 萧县金岗家庭农场 | GF341322202973 | 2023.9.8 | 2026.9.7 |
| 114 | 桃 | 萧县百成农作物种植农民专业合作社 | GF341322203071 | 2023.9.15 | 2026.9.14 |
| 115 | 桃 | 萧县华杰蔬果种植农民专业合作社 | GF341322203442 | 2023.10.13 | 2026.10.12 |
| 116 | 杏/石榴 | 萧县信义农作物种植农民专业合作社 | GF341322203405 | 2023.10.12 | 2026.10.11 |
| 117 | 猕猴挑 | 萧县芊芃农作物种植农民专业合作社 | GF341322202619 | 2023.8.14 | 2026.8.13 |
| 118 | 西瓜 | 萧县佳慧农作物种植农民专业合作社 | GF341322236970 | 2023.12.28 | 2026.12.27 |
| 119 | 胡萝卜 | 萧县刘香连农作物种植农民专业合作社 | GF341322237040 | 2023.12.28 | 2026.12.27 |
| 120 | 桃 | 萧县光彩果蔬种植农民专业合作社 | GF341322236968 | 2023.12.28 | 2026.12.27 |
| 121 | 梨 | 萧县丰硕水果种植农民专业合作社 | GF341322236974 | 2023.12.28 | 2026.12.27 |
| 122 | 葡萄 | 萧县墨宇家庭农场 | GF341322236966 | 2023.12.28 | 2026.12.27 |
| 123 | 桃 | 萧县恒佳水果种植农民专业合作社 | GF341322240493 | 2024.1.30 | 2027.1.29 |
| 124 | 羊肚菌 | 安徽省永富农业科技股份有限公司 | GF341322191779 | 2024.3.20 | 2027.3.19 |
| 125 | 辣椒、番茄 | 萧县振英农业发展有限公司 | GF341322241686 | 2024.7.1 | 2027.6.30 |
| 126 | 草莓 | 萧县玉明家庭农场 | GF341322242143 | 2024.7.29 | 2027.7.28 |
| 127 | 葡萄 | 萧县蜜莉葡萄种植专业合作社 | GF341322242689 | 2024.9.12 | 2027.9.11 |
| 128 | 秋月梨 | 安徽省萧县风雷果树种植农民专业合作社 | GF341322243054 | 2024.9.26 | 2027.9.25 |
| 129 | 黑木耳 | 萧县科盛食用菌种植农民专业合作社 | GF341322247761 | 2024.11.27 | 2027.11.26 |
| 130 | 梨 | 萧县天忍果树种植农民专业合作社 | GF341322247755 | 2024.11.27 | 2027.11.26 |
| 131 | 桃 | 萧县华臣果树种植农民专业合作社 | GF341322248269 | 2024.12.18 | 2027.12.17 |
| 132 | 桃 | 萧县福润农作物种植农民专业合作社 | GF341322248338 | 2024.12.19 | 2027.12.18 |
| 133 | 梨 | 萧县安禾农作物种植农民专业合作社 | GF341322248189 | 2024.12.12 | 2027.12.11 |
| 134 | 桃 | 萧县昆仲农作物种植农民专业合作社 | GF341322248194 | 2024.12.12 | 2027.12.11 |
| 135 | 莴笋 | 宿州市埇桥区燎原蔬菜专业合作社 | GF341302204047 | 2023.11.30 | 2026.11.29 |
| 136 | 金针菇 | 宿州市埇桥区农歌生态种植家庭农场 | GF341302210073 | 2024.1.19 | 2027.1.18 |
| 137 | 草莓、葡萄 | 宿州市市外桃源生态农业发展有限公司 | GF341302210563 | 2024.2.2 | 2027.2.1 |
| 138 | 花生 | 宿州市众益种植专业合作社 | GF341302180920 | 2024.4.20 | 2027.4.19 |
| 139 | 黄瓜、番茄 | 宿州市鑫丰农业开发有限公司 | GF341302181490 | 2024.6.25 | 2027.6.24 |
| 140 | 黄甜玉米、黑糯玉米 | 宿州市创新生态农业科技有限公司 | GF341302150752 | 2024.7.1 | 2027.6.30 |
| 141 | 桃 | 宿州市意利达农业科技专业合作社 | GF341302214584 | 2021.12.7 | 2024.12.6 |
| 142 | 水果萝卜 | 宿州市埇桥区双赢瓜菜专业合作社 | GF341302140136 | 2021.12.13 | 2024.12.12 |
| 143 | 精制粉、特精粉 | 宿州市金海面粉有限责任公司 | GF341302151008 | 2024.9.1 | 2027.8.31 |
| 144 | 莴苣 | 宿州市埇桥区棚升种植专业合作社 | GF341302230238 | 2023.1.30 | 2026.1.29 |
| 145 | 五柳之家香稻米 | 宿州市埇桥区五柳之家现代农业发展有限公司 | GF341302220651 | 2022.3.15 | 2025.3.14 |
| 146 | 莴苣 | 宿州市莱茵小镇农业发展有限公司 | GF341302220793 | 2022.3.21 | 2025.3.20 |
| 147 | 莴苣 | 宿州祥源农业发展有限公司 | GF341302221023 | 2022.4.1 | 2025.3.31 |
| 148 | 葡萄 | 宿州市埇桥区天葡山庄果树种植专业合作社 | GF341301191505 | 2022.5.27 | 2025.5.26 |
| 149 | 夹香园香稻米 | 宿州市墉桥区夹沟香稻科技开发中心 | GF341302191810 | 2022.6.20 | 2025.6.19 |
| 150 | 猕猴桃 | 安徽省塔桥明利农业科技有限公司 | GF341302191862 | 2022.6.25 | 2025.6.24 |
| 151 | 草莓 | 宿州市埇桥区冬晨草莓种植专业合作社 | GF341302192452 | 2022.8.20 | 2025.8.19 |
| 152 | 西瓜 | 宿州市埇桥区灰古徐维甲种植家庭农场 | GF341302221841 | 2022.7.13 | 2025.7.12 |
| 153 | 西瓜 | 宿州市埇桥区德志种植专业合作社 | GF341302222041 | 2022.7.21 | 2025.7.20 |
| 154 | 西瓜 | 宿州市埇桥区新荷种植家庭农场 | GF341302222464 | 2022.8.16 | 2025.8.15 |
| 155 | 葡萄 | 安徽省成坤果蔬种植科技有限公司 | GF341302222725 | 2022.8.30 | 2025.8.29 |
| 156 | 葡萄 | 宿州市埇桥区大营镇韩心朋家庭农场 | GF341302222808 | 2022.9.7 | 2025.9.6 |
| 157 | 无花果 | 宿州市埇桥区百果飘香种植农民专业合作社 | GF341302223003 | 2022.9.19 | 2025.9.18 |
| 158 | 葡萄 | 宿州市埇桥区大营远亮成种植家庭农场 | GF341302223168 | 2022.9.28 | 2025.9.27 |
| 159 | 葡萄 | 宿州市埇桥区大营彩冬种植家庭农场 | GF341302223145 | 2022.9.28 | 2025.9.27 |
| 160 | 小麦 | 宿州市宇昌现代农业发展有限公司 | GF341302193934 | 2022.12.23 | 2025.12.22 |
| 161 | 小麦 | 宿州市宿马园区启文种植家庭农场 | GF341302194062 | 2022.12.27 | 2025.12.26 |
| 162 | 桃 | 宿州市埇桥区栏杆林丰种植家庭农场 | GF341302230508 | 2023.2.17 | 2026.2.16 |
| 163 | 桃 | 宿州市埇桥区栏杆镇刘天柱种植家庭农场 | GF341302230807 | 2023.2.24 | 2026.2.23 |
| 164 | 莴苣 | 宿州市埇桥区天禾农业种植专业合作社 | GF341302231092 | 2023.3.10 | 2026.3.9 |
| 165 | 金源葡萄 | 宿州市金源农业发展有限公司 | GF341302170552 | 2023.4.10 | 2026.4.9 |
| 166 | 红薯 | 宿州市埇桥区宏贞肉鸡养殖家庭农场 | GF341302233912 | 2023.6.20 | 2026.6.19 |
| 167 | 辣椒 | 宿州市埇桥区兴农瓜菜专业合作社 | GF341302201014 | 2023.6.1 | 2026.5.31 |
| 168 | 西瓜 | 宿州市埇桥区灰古张万明种植家庭农场 | GF341302202004 | 2023.7.17 | 2026.7.16 |
| 169 | 桃 | 宿州市斛城农业发展有限公司 | GF341302201418 | 2023.6.22 | 2026.6.21 |
| 170 | 辣椒 | 宿州市埇桥区北杨寨乡薛咏飞种植家庭农场 | GF341302201913 | 2023.7.15 | 2026.7.14 |
| 171 | 桃 | 宿州市埇桥区褚兰谢友功种植家庭农场 | GF341302202507 | 2023.8.7 | 2026.8.6 |
| 172 | 小麦 | 宿州市埇桥区灰古镇付湖村士合种植家庭农场 | GF341302202113 | 2023.7.21 | 2026.7.20 |
| 173 | 桃 | 宿州市埇桥区栏杆王芳种植家庭农场 | GF341302202043 | 2023.7.17 | 2026.7.16 |
| 174 | 西瓜 | 宿州市埇桥区励志种植专业合作社 | GF341302201997 | 2023.7.16 | 2026.7.15 |
| 175 | 萝卜 | 宿州市埇桥区李运振种植家庭农场 | GF341302201488 | 2023.6.24 | 2026.6.23 |
| 176 | 小麦 | 宿州市埇桥区清武种植家庭农场 | GF341302201973 | 2023.7.15 | 2026.7.14 |
| 177 | 葡萄 | 宿州市埇桥区胜昔家庭农场 | GF341302202048 | 2023.7.20 | 2026.7.19 |
| 178 | 桃 | 宿州市仙桃源种植专业合作社 | GF341302201032 | 2023.6.2 | 2026.6.1 |
| 179 | 西瓜 | 宿州市墉桥区八张富民瓜菜专业合作社 | GF341302201961 | 2023.7.15 | 2026.7.14 |
| 180 | 小麦 | 宿州雨宸现代农业服务有限公司 | GF341302201103 | 2023.6.4 | 2026.6.3 |
| 181 | 黄桃脆 | 安徽东方果园生物科技有限公司 | GF341302240273 | 2024.1.10 | 2027.1.9 |
| 182 | 莴苣 | 宿州市埇桥区三里红种植专业合作社 | GF341302240889 | 2024.3.26 | 2027.3.25 |
| 183 | 白菜 | 宿州市埇桥区大店镇闵亚东种植家庭农场 | GF341302240460 | 2024.1.24 | 2027.1.23 |
| 184 | 玉米 | 安徽省农垦集团夹沟农场有限公司 | GF341302242780 | 2024.9.14 | 2027.9.13 |
| 185 | 葡萄 | 宿州市埇桥区大营镇紫彤家庭农场 | GF341302242127 | 2024.7.29 | 2027.7.28 |
| 186 | 玉米粉、玉米糁、大豆油 | 安徽达园粮油有限公司 | GF341323204178 | 2023.12.3 | 2026.12.2 |
| 187 | 家庭用小麦粉/麦芯20粉 | 安徽康美达面业有限责任公司 | GF341323091065 | 2024.8.12 | 2027.8.11 |
| 188 | 葡萄 | 灵璧县大庙雪刚葡萄园专业合作社 | GF341323214587 | 2024.12.7 | 2027.12.6 |
| 189 | 大豆 | 灵璧县燎原种植专业合作社 | GF341323220037 | 2025.1.11 | 2028.1.10 |
| 190 | 西红柿 | 灵璧县浩思雅生态农业有限公司 | GF341323220588 | 2022.3.14 | 2025.3.13 |
| 191 | 草莓 | 灵璧县源大种植专业合作社 | GF341323221278 | 2022.4.20 | 2025.4.19 |
| 192 | 特制一等小麦粉 | 灵璧县永盛制粉有限责任公司 | GF341323100736 | 2022.6.7 | 2025.6.6 |
| 193 | 西红柿 | 灵璧县浩园果蔬种植专业合作社 | GF341323192416 | 2022.8.19 | 2025.8.18 |
| 194 | 红薯 | 灵璧县杨集村建荣种植专业合作社 | GF341323222258 | 2022.8.1 | 2025.7.31 |
| 195 | 桃 | 灵璧县小刚种植家庭农场 | GF341323222256 | 2022.8.1 | 2025.7.31 |
| 196 | 葡萄、草莓 | 灵璧县茹昊农业种植专业合作社 | GF341323222257 | 2022.8.1 | 2025.7.31 |
| 197 | 花椰菜、葡萄 | 灵璧县金润现代农业科技有限公司 | GF341323192419 | 2022.8.19 | 2025.8.18 |
| 198 | 葡萄 | 灵璧县海田家庭农场 | GF341323192621 | 2022.9.5 | 2025.9.4 |
| 199 | 粳米 | 安徽常青米业有限公司 | GF341323192996 | 2022.10.17 | 2025.10.16 |
| 200 | 辣椒 | 灵璧县下楼雪原蔬菜种植专业合作社 | GF341323161812 | 2022.11.21 | 2025.11.20 |
| 201 | 大蒜 | 灵璧县春咏种植专业合作社 | GF341323193787 | 2022.12.18 | 2025.12.17 |
| 202 | 山核桃 | 宿州长林生态农业发展有限公司 | GF341323232761 | 2023.5.17 | 2026.5.16 |
| 203 | 葡萄 | 灵璧县民心种植专业合作社 | GF341323232902 | 2023.5.19 | 2026.5.18 |
| 204 | 大豆 | 灵璧县杨集村建荣种植专业合作社 | GF341323222258 | 2023.5.18 | 2026.5.17 |
| 205 | 大豆油 | 安徽达园粮油有限公司 | GF341323204178 | 2023.5.19 | 2026.5.18 |
| 206 | 黄瓜 | 灵璧县华繅农业专业合作社 | GF341323148089 | 2023.5.8 | 2026.5.7 |
| 207 | 辣椒 | 灵璧县匠之味农业科技发展有限公司 | GF341323234638 | 2023.7.26 | 2026.7.25 |
| 208 | 辣椒 | 灵璧县森淼农业专业合作社 | GF341323234750 | 2023.8.4 | 2026.8.3 |
| 209 | 水稻 | 灵璧县凡航农业专业合作社 | GF341323234809 | 2023.8.7 | 2026.8.6 |
| 210 | 大豆 | 宿州禾谷贸易有限公司 | GF341323234810 | 2023.8.7 | 2026.8.6 |
| 211 | 葡萄 | 安徽省利港现代农业科技有限公司 | GF341323234866 | 2023.8.9 | 2026.8.8 |
| 212 | 大豆、玉米 | 灵璧县尤西种植专业合作社 | GF341323234858 | 2023.8.9 | 2026.8.8 |
| 213 | 大豆 | 灵璧县高楼镇华成种植专业合作社 | GF341323234855 | 2023.8.9 | 2026.8.8 |
| 214 | 小西红柿(千禧西红柿)、硬粉西红柿 | 安徽省冬晟农业发展有限公司 | GF341323171378 | 2023.9.25 | 2026.9.24 |
| 215 | 黄瓜、辣椒、西红柿 | 灵璧县绿飨园果蔬种植专业合作社 | GF341323171222 | 2023.8.14 | 2026.8.13 |
| 216 | 葡萄、番茄 | 灵璧县张兴宾蔬菜种植家庭农场 | GF341323202381 | 2023.8.4 | 2026.8.3 |
| 217 | 桃子 | 灵璧县大庙乡徐明家庭农场 | GF341323202611 | 2023.8.14 | 2026.8.13 |
| 218 | 羊肚菌/西瓜 | 灵璧县精诚种植专业合作社 | GF341323202658 | 2023.8.25 | 2026.8.24 |
| 219 | 普通白菜/菠菜/包菜 | 灵璧县希望田园家庭农场 | GF341323236461 | 2023.12.7 | 2026.12.6 |
| 220 | 特精粉 | 安徽侯王面业有限公司 | GF341323171370 | 2023.9.21 | 2026.9.20 |
| 221 | 草莓 | 灵璧县钧城种植专业合作社 | GF341323240042 | 2024.1.4 | 2027.1.3 |
| 222 | 秀珍菇、平菇 | 安徽蕈苑生物科技有限公司 | GF341323240031 | 2024.1.4 | 2027.1.3 |
| 223 | 草莓、阳光玫瑰葡萄 | 灵璧县绿飨园现代农业有限公司 | GF341323241509 | 2024.6.7 | 2027.6.6 |
| 224 | 番茄 | 灵璧县汤雷种植家庭农场 | GF341323241678 | 2024.6.27 | 2027.6.26 |
| 225 | 大豆 | 灵璧县康汇冠农业专业合作社 | GF341323242627 | 2024.9.12 | 2027.9.11 |
| 226 | 大豆 | 灵璧县元丰种植专业合作社 | GF341323242628 | 2024.9.12 | 2027.9.11 |
| 227 | 双孢菇 | 灵璧县双亚种植专业合作社 | GF341323247143 | 2024.10.18 | 2027.10.17 |
| 228 | 大豆 | 灵璧县朱修合种植接家庭农场 | GF341323247759 | 2024.11.27 | 2027.11.26 |
